Rahmengröße Tabelle für den perfekten Fit
Ob für sportliche Touren, den täglichen Arbeitsweg oder
Abenteuer im Gelände – dein neues Fahrrad soll sich anfühlen wie eine
natürliche Verlängerung deines Körpers. Die passende Rahmengröße ist dabei der
Schlüssel zu Komfort, Leistung und Sicherheit. Hier findest du eine einfache Tabelle, wie du die
optimale Rahmengröße für dein Wunschrad findest.
Mountainbike
| Eigenschaft | Modell / Generation | Rahmengröße | Laufrad | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Full suspension aktuell | – | M | – | 157–173 |
| – | L | – | 167–183 | |
| – | XL | – | 177–193 | |
| Hard tail aktuell | – | 34 | – | 147–163 |
| – | 39 | – | 157–173 | |
| – | 44 | – | 167–183 | |
| – | 49 | – | 177–193 | |
| – | 54 | – | 187–203 | |
| Full suspension bis MJ 2025 | Revolution iLink | 44 | – | 157–173 |
| Revolution iLink | 48 | – | 167–183 | |
| Revolution iLink | 52 | – | 177–193 | |
| Hard tail bis MJ 2025 | X-Vert Kid | UNI | 20" | 110–125 |
| X-Vert Teen | UNI | 24" | 115–135 | |
| X-Vert Rock | 34 | 26" | 125–145 | |
| X-Vert Rock | 39 | 26" | 140–155 |
Mountaincross
| Eigenschaft | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| Hard tail | 39 | 147–163 |
| 44 | 157–173 | |
| 49 | 167–183 | |
| 54 | 177–193 | |
| 57 | 187–203 |
Gravel
| Eigenschaft | Generation | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| Carbon aktuell | – | 44 | 148–159 |
| – | 46 | 155–167 | |
| – | 48 | 163–179 | |
| – | 50 | 175–182 | |
| – | 52 | 178–189 | |
| Aluminum aktuell | – | 46 | 148–159 |
| – | 49 | 155–167 | |
| – | 52 | 163–179 | |
| – | 55 | 175–182 | |
| – | 58 | 178–189 | |
| – | 61 | 185–197 | |
| Carbon bis MJ 2025 | – | 47 | 148–159 |
| – | 49 | 155–167 | |
| – | 52 | 163–179 | |
| – | 54 | 175–182 | |
| – | 56 | 178–189 | |
| – | 58 | 185–197 |
Road
| Eigenschaft | Generation | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| Carbon aktuell | – | 46 | 148–159 |
| – | 48 | 155–167 | |
| – | 51 | 163–179 | |
| – | 54 | 175–182 | |
| – | 57 | 178–189 | |
| – | 60 | 185–197 | |
| Aluminum bis MJ 2025 | – | 46 | 148–159 |
| – | 48 | 155–167 | |
| – | 51 | 163–179 | |
| – | 54 | 175–182 | |
| – | 57 | 178–189 | |
| – | 60 | 185–197 |
Trekking
| Eigenschaft | Modell / Generation | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| Hard tail bis MJ 2025 | C29 | 45 | 155–167 |
| C29 | 48 | 163–179 | |
| C29 | 51 | 175–182 | |
| C29 | 54 | 178–189 | |
| C29 | 57 | 185–197 | |
| C29 | 60 | 193–202 |
E-Mountainbike
| Eigenschaft | Modell / Generation | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| Full suspension aktuell | – | S | 157–173 |
| – | M | 167–183 | |
| – | L | 177–193 | |
| – | XL | 187–203 | |
| Hard tail aktuell | – | 39 / XS | 147–163 |
| – | 44 / S | 157–173 | |
| – | 49 / M | 167–183 | |
| – | 54 / L | 177–193 | |
| – | 57 / XL | 187–203 | |
| Full suspension bis MJ 2025 | EP iLink | 42 | 157–173 |
| EP iLink | 48 | 167–183 | |
| EP iLink | 52 | 177–193 |
E-Mountaincross
| Eigenschaft | Modell | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| Full suspension | EP MTC 140 | S | 157–173 |
| EP MTC 140 | M | 167–183 | |
| EP MTC 140 | L | 177–193 | |
| EP MTC 140 | XL | 187–203 | |
| Full suspension | EP MTC 100 | S | 157–173 |
| EP MTC 100 | M | 167–183 | |
| EP MTC 100 | L | 177–193 | |
| Hard tail | EP MTC | 39 | 147–163 |
| EP MTC | 44 | 157–173 | |
| EP MTC | 49 | 167–183 | |
| EP MTC | 54 | 177–193 | |
| EP MTC | 57 | 187–203 | |
| Full suspension | EP MTC 120 | 39 | 157–173 |
| EP MTC 120 | 44 | 167–183 | |
| EP MTC 120 | 49 | 177–193 | |
| EP MTC 120 | 54 | 187–203 |
E-Gravel
| Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 39 | 147–163 |
| 42 | 157–173 |
| 47 | 167–183 |
| 49 | 177–193 |
| 54 | 187–203 |
E-Trekking
| Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| 45 / XS | 157–173 |
| 50 / S | 167–183 |
| 55 / M | 177–193 |
| 60 / L | 187–203 |
Life
| Antrieb | Rahmengröße | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| BOSCH CX BDU38 aktuell | 40 | 157–173 |
| BOSCH CX BDU38 aktuell | 47 | 167–183 |
| BOSCH CX BDU38 aktuell | 53 | 177–193 |
| BOSCH CX BDU38 aktuell | 57 | 187–203 |
| BOSCH CX BDU37 | 39 | 147–163 |
| BOSCH CX BDU37 | 42 | 157–173 |
| BOSCH CX BDU37 | 47 | 167–183 |
| BOSCH CX BDU37 | 53 | 177–193 |
| BOSCH CX BDU37 | 57 | 187–203 |
Life S / Life S Dual
| Modell | Generation | Rahmengröße | Laufrad | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Life S | aktuell | UNI | 20" | 147–203 |
| Life S Dual | bis MJ 2025 | UNI | 20" | 147–203 |
Hinweis: Die Empfehlungen basieren auf durchschnittlichen Körperproportionen. Individuelle Beinlänge und persönliche Sitzposition können die ideale Rahmengröße beeinflussen. | bis MJ 2025 = Auslaufmodell / Vorgängergeneration aktuell = aktuelle Produktgeneration
Sitzhaltung und Einsatzzweck berücksichtigen
Ein sportliches Gravelbike wird oft mit einer kompakteren Sitzhaltung gefahren als ein Citybike, das auf Komfort ausgerichtet ist. Wenn du sportlich unterwegs bist, darf der Rahmen ruhig etwas kleiner ausfallen – für mehr Wendigkeit. Für gemütliche Fahrten oder längere Touren ist eine aufrechte Sitzposition ideal.
Unterschiede zwischen Rahmengrößen verstehen
Nicht jeder Hersteller misst den Rahmen gleich: Bei Mountainbikes wird oft in Zentimetern gemessen, bei Rennrädern in klassischen S-, M-, L-Klassen. corratec kombiniert beides, um dir eine leicht verständliche Größenauswahl zu bieten.