- Das leichte "E-Allroad" perfekt geeignet für tägliche Pendelfahrten oder den Stadtverkehr.
- Der Allrounder - ideal für Ausfahrten über Stock und Stein sowie für Asphalt in gleichem Maße.
- Die Fazua Drive Unit bietet ein sportliche ansprechendes Fahrgefühl.
Rahmen
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 542 | 130 | 70 | 75 | 1052 | 440 | 387 | 556 | |
51 | 551 | 145 | 70 | 74 | 1052 | 440 | 382 | 570 | |
56 | 576 | 180 | 70 | 74 | 1079 | 440 | 397 | 603 | |
61 | 601 | 200 | 70 | 74 | 1105 | 440 | 417 | 622 |
46 cm
51 cm
56 cm
61 cm
A Oberrohr [mm] | 542551576601 |
B Steuerrohr [mm] | 130145180200 |
C Steuerrohrwinkel [Grad] | 70707070 |
D Sitzrohrwinkel [Grad] | 75747474 |
E Radstand [mm] | 1052105210791105 |
F Kettenstrebe [mm] | 440440440440 |
G Reach [mm] | 387382397417 |
H Stack [mm] | 556570603622 |
Ausstattung
Laufrad:
Felge:
Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.
Technologien
-
THROUGH AXLE
Through-axles have the advantage that they are larger in diameter than conventional 9 mm axles and thus are significantly stiffer.
-
28 Zoll Laufradgröße
28 Zoll rollen leichter als die 26-Zoll-Variante. Das 28“ Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.
-
Interne Kabelführung
Kabelverlegung im Inneren des Rahmens, zum Schutz und für ein elegantes Design.