- L'Allroad, molto stabile, è il partner perfetto per le vostre escursioni e spedizioni in bikepacking.
- I supporti per portapacchi appositamente preassemblati offrono spazio sufficiente per le borse.
- Lo stabile telaio in alluminio vi offre sufficiente sicurezza sul campo.
Telaio
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 547 | 115 | 72 | 74 | 1042 | 460 | 382 | 557 | |
49 | 557 | 130 | 73 | 74 | 1048 | 460 | 387 | 573 | |
52 | 566 | 145 | 73 | 74 | 1057 | 460 | 392 | 588 | |
55 | 576 | 161 | 73 | 74 | 1067 | 460 | 397 | 603 | |
58 | 585 | 178 | 73 | 74 | 1077 | 460 | 402 | 620 | |
61 | 595 | 194 | 73 | 74 | 1087 | 460 | 407 | 634 |
46 cm
49 cm
52 cm
55 cm
58 cm
61 cm
A Top tube horizontal [mm] | 547557566576585595 |
B Head tube [mm] | 115130145161178194 |
C Head tube angle [degree] | 727373737373 |
D Seat tube angle [degree] | 747474747474 |
E Wheel base [mm] | 104210481057106710771087 |
F Chainstay [mm] | 460460460460460460 |
G Reach [mm] | 382387392397402407 |
H Stack [mm] | 557573588603620634 |
Tabella delle taglie
Allestimento
Ruote:
Cerchio:
Speciale:
Rapporti della cassetta:
8s; 11 13 15 17 20 23 26 34
Dimensione dischi freno
160 mm anteriore
160 mm posteriore
160 mm posteriore
A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.
Il rendering è solo di riferimento.
Tecnologie
-
28" WHEEL SIZE
La ruota da 28 pollici rotola più facilmente della versione da 26 pollici. La ruota da 28 pollici richiede più tempo per partire, ma rotola facilmente e rapidamente su rocce e radici, il che comporta un ulteriore vantaggio: maggiore comfort.
-
INTERNAL CABLE ROUTING
Passaggio interno dei cavi all'interno del telaio per una protezione e un design elegante.
-
THROUGH AXLE
Gli assi passanti hanno il vantaggio di avere un diametro maggiore rispetto ai tradizionali assi da 9 mm e sono quindi molto più rigidi.